CLASAMENTE ATOMIC
:: Luni
:: Miercuri
:: Arhiva Etape
:: Overall 06-07
SIMULTAN 2006-2007
:: Septembrie 2006
:: August
SIMULTAN 2005-2006
:: Iulie 2006
:: Iunie 2006
:: Mai 2006
:: Overall Simultan 05-06 (final)
2758633 afisari.
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(): Failed opening '/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
|
|
|
Clasament Overall Simultan National |
1. | Stavrache Mihai | Universitatea Craiova | 5818 |
2. | Olteanu Romeo | Club Iasi | 4811 |
3. | Zavlovschi Adrian | Club Iasi | 4811 |
4. | Stavrache Romulus | Universitatea Craiova | 4018 |
5. | Cosma Marius | Universitatea Craiova | 3426 |
6. | Pintilie Eugen | Comando Solca | 3158 |
7. | Silvăşanu Adrian | Universitatea Craiova | 3022 |
8. | Ilie Mihai | CFR Galaţi | 2907 |
9. | Matoianu Luigi | Club Iasi | 2826 |
10. | Gheorghita Iulian | STORAD Ploiesti | 2736 |
11. | Caravia Robertino | STORAD Ploiesti | 2679 |
12. | Rosu Ovidiu | Club Iasi | 2648 |
13. | Mateescu Adrian | Apulum Alba Iulia | 2356 |
14. | Bora Paul | Apulum Alba Iulia | 2337 |
15. | Dorian Ovidiu | Comando Solca | 2334 |
16. | Popescu Dan | Apulum Alba Iulia | 2297 |
17. | Moraru Dan | B.C. BraÅŸov | 2225 |
18. | Tisler Coriolan | Apulum Alba Iulia | 2223 |
19. | Dobroiu Costache | Atomic BucureÅŸti | 2208 |
20. | Stegaroiu Marina | Atomic BucureÅŸti | 2134 |
21. | Ghelase Florin | Atomic BucureÅŸti | 2060 |
22. | Chitovanu Ovidiu | Club Iasi | 1989 |
23. | Macacu Tudor | Atomic BucureÅŸti | 1980 |
24. | Donose Aurel | B.C. BraÅŸov | 1978 |
25. | Leca Iancu | B.C. BraÅŸov | 1978 |
26. | Munteanu Eduard | CFR Galaţi | 1972 |
27. | Vasilescu Radu | B.C. BraÅŸov | 1948 |
28. | Plesa Petru | Apulum Alba Iulia | 1860 |
29. | Iordăchescu Corneliu | CFR Galaţi | 1735 |
30. | Mihălcică Mircea | B.C. Braşov | 1725 |
31. | Rosca Gabriel Marius | Locomotiva BucureÅŸti | 1673 |
32. | Marina Bogdan | Atomic BucureÅŸti | 1570 |
33. | Dâmboianu Câlin | B.C. Braşov | 1554 |
34. | Chipail Gheorghe | Club Iasi | 1548 |
35. | Nutescu Bogdan | Club Iasi | 1543 |
36. | Toma Dumitru Dorin | B.C. BraÅŸov | 1543 |
37. | Bura Andrei | B.C. BraÅŸov | 1537 |
38. | Petre Mircea Sorin | CFR Galaţi | 1536 |
39. | Jánosy Tiberiu | Rapid Tempo Oradea | 1520 |
40. | Balint Sandor | B.C. BraÅŸov | 1496 |
41. | Marculetiu Ina | Locomotiva BucureÅŸti | 1486 |
42. | Nitu Romeo | Universitatea Craiova | 1475 |
43. | GuteÅŸ Alexandru | Atomic BucureÅŸti | 1439 |
44. | Kerekes Bela-Geza | B.C. BraÅŸov | 1429 |
45. | Raita Luminţa | B.C. Braşov | 1422 |
46. | Chişu Călin                  | Universitatea Cluj | 1408 |
47. | Uţă Matei                       | Universitatea Cluj | 1408 |
48. | Dutu Adriana Simona | Atomic BucureÅŸti | 1367 |
49. | Tarpan Dragos Radu | Comando Solca | 1364 |
50. | Moscovici Fabian | CFR Galaţi | 1356 |
51. | Munteanu Razvan | CFR Galaţi | 1334 |
52. | Musat Denisa | CFR Galaţi | 1334 |
53. | Albrecht Irvin | Club Iasi | 1323 |
54. | Badea Dorian | STORAD Ploiesti | 1316 |
55. | Moise Liviu | STORAD Ploiesti | 1316 |
56. | Filimon Adrian | Club Iasi | 1314 |
57. | Petculescu Adrian | Locomotiva BucureÅŸti | 1313 |
58. | Codoban Octavian | Rapid Tempo Oradea | 1312 |
59. | Donciu Sabin | Atomic BucureÅŸti | 1297 |
60. | Băraru Constantin | B.C. Braşov | 1291 |
61. | Benke Andrei | B.C. BraÅŸov | 1263 |
62. | Radulescu Marian | STORAD Ploiesti | 1254 |
63. | Spiridonescu Razvan | B.C. BraÅŸov | 1227 |
64. | Crăciun Adrian | B.C. Braşov | 1221 |
65. | Ignat Adrian | Comando Solca | 1219 |
66. | Brustureanu Bogdan | Top Bridge BucureÅŸti | 1205 |
67. | Morărescu Petre | Atomic Bucureşti | 1195 |
68. | Călăraşu Radu | Top Bridge Bucureşti | 1184 |
69. | Hermann László | Rapid Tempo Oradea | 1159 |
70. | Voinescu Tudor | B.C. BraÅŸov | 1157 |
71. | Anghelus Traian | CFR Galaţi | 1140 |
72. | Bordei Vasile | Club Iasi | 1129 |
73. | Moraru Gheorghe | B.C. BraÅŸov | 1112 |
74. | Nicolau Valentin | RBP Piatra Neamt | 1112 |
75. | Kiss Doru | CFR Galaţi | 1108 |
76. | Filip Florin | Locomotiva BucureÅŸti | 1099 |
77. | Paraschiv Daniela | Club Iasi | 1090 |
78. | Fântână Dumitru | Universitatea Cluj | 1079 |
79. | Ilisei Eustafie | Rapid Tempo Oradea | 1079 |
80. | Mihăilescu Radu | Atomic Bucureşti | 1038 |
81. | David Tudorel | B.C. BraÅŸov | 1036 |
82. | Cluci Virgil | Club Iasi | 1023 |
83. | Andarache Temistocle | Club Iasi | 1023 |
84. | Vornicescu Jr. | Universitatea Cluj | 1008 |
85. | Baban Daniel | B.C. BraÅŸov | 994 |
86. | Dali Loránd | Universitatea Cluj | 994 |
87. | Tudor Paul | Apulum Alba Iulia | 970 |
88. | Belei Petrică | Bridge Valcea 75 | 962 |
89. | Udroiu Vasilică | Bridge Valcea 75 | 962 |
90. | Enescu Dan Catalin | Atomic BucureÅŸti | 955 |
91. | Fica Dan | Bucuresti | 952 |
92. | Ungureanu Irina | Club Iasi | 946 |
93. | Rusu Vlad | Locomotiva BucureÅŸti | 945 |
94. | Popescu Mihail | RBP Piatra Neamt | 923 |
95. | Olaru Alin | B.C. BraÅŸov | 917 |
96. | Fulea Ilie | B.C. BraÅŸov | 911 |
97. | Soare Marin | B.C. BraÅŸov | 911 |
98. | Popovici Dorel | B.C. BraÅŸov | 904 |
99. | Ciuhu Laurentiu | Atomic BucureÅŸti | 893 |
100. | Catut Emil | Universitatea Craiova | 875 |
101. | Sechelea Andrei | Club Iasi | 869 |
102. | Constantinescu Florin | Universitatea Craiova | 845 |
103. | Onciulescu Gabriel | Comando Solca | 844 |
104. | Tarpan Stefan | Comando Solca | 839 |
105. | Spiridon Catalin | CFR Galaţi | 834 |
106. | Ioan Adrian | B.C. BraÅŸov | 823 |
107. | Buza Arian | Universitatea Cluj | 817 |
108. | Călăraşu Mariana | TOP Bridge Bucureşti | 817 |
109. | Bordan Aurelia | STORAD Ploiesti | 800 |
110. | Balan Ion | RBP Piatra Neamt | 799 |
111. | Negru Tudor | RBP Piatra Neamt | 799 |
112. | Filip Olimpia | Locomotiva BucureÅŸti | 795 |
113. | Serea Gabriel Dorin | CFR Galaţi | 789 |
114. | Szabo Zsombor | Atomic BucureÅŸti | 787 |
115. | Kiss Letiţia | Apulum Alba Iulia | 775 |
116. | Negoescu Anton | TOP Bridge BucureÅŸti | 775 |
117. | Ovidenie Radu | CFR Galaţi | 768 |
118. | Stanca Dorian | STORAD Ploiesti | 767 |
119. | Tempfli Zoltán | Rapid Tempo Oradea | 758 |
120. | Guric Dan | B.C. BraÅŸov | 753 |
121. | Nistor Radu | STORAD Ploiesti | 749 |
122. | Mihai Radu | Locomotiva BucureÅŸti | 747 |
123. | Poenaru Ileana | Atomic BucureÅŸti | 734 |
124. | Lupulescu Laurentiu | Atomic BucureÅŸti | 732 |
125. | Tudor Lucia | Apulum Alba Iulia | 716 |
126. | Mesesan Liviu | CFR Galaţi | 710 |
127. | Iovescu Silviu | Locomotiva BucureÅŸti | 708 |
128. | Mateescu Mihaela | Apulum Alba Iulia | 706 |
129. | Hess Carmen | B.C. BraÅŸov | 705 |
130. | Kovács Zoltán   | Universitatea Cluj | 689 |
131. | Radu Valentin | Atomic BucureÅŸti | 686 |
132. | Moraru Constantintin | CFR Galaţi | 683 |
133. | Pascu Irinel | RBP Piatra Neamt | 679 |
134. | Magyarosi János | Universitatea Cluj | 657 |
135. | Iancu Stefan | Club Iasi | 654 |
136. | Cionca Liviu | RBP Piatra Neamt | 651 |
137. | Stoica Gheorghe | Universitatea Craiova | 651 |
138. | Aperio Bela Gui | B.C. BraÅŸov | 647 |
139. | Grama Mihai | B.C. BraÅŸov | 647 |
140. | Mardari Nicolae | Atomic BucureÅŸti | 641 |
141. | Szabó Balázs | Rapid Tempo Oradea | 641 |
142. | Macarie Constantin | RBP Piatra Neamt | 640 |
143. | Uta Ileana | Atomic BucureÅŸti | 638 |
144. | Safta Florin | Atomic BucureÅŸti | 635 |
145. | Pop  Radu                  | Universitatea Cluj | 630 |
146. | Stafie Diana | Atomic BucureÅŸti | 612 |
147. | Hanci Sorin Cătălin | Atomic Bucureşti | 608 |
148. | Orosan Marius | Apulum Alba Iulia | 601 |
149. | Constantinoaia Cornel | STORAD Ploiesti | 598 |
150. | Amărăzeanu Dana Valeria | Bridge Valcea 76 | 595 |
151. | Amărăzeanu Mircea | Bridge Valcea 75 | 595 |
152. | Bordan Marcel | STORAD Ploiesti | 595 |
153. | Tat Ovidiu                       | Universitatea Cluj | 593 |
154. | Radulescu Sorin | Club Iasi | 583 |
155. | Miulescu Mihai | Universitatea Craiova | 578 |
156. | Voinescu Dan | TOP Bridge BucureÅŸti | 575 |
157. | Valimarescu Dan | Atomic BucureÅŸti | 570 |
158. | Matei Paul | Apulum Alba Iulia | 564 |
159. | Raducanu Sabrina | Atomic BucureÅŸti | 560 |
160. | Jugaru Lucian | CFR Galaţi | 554 |
161. | Cretiu Marian | Apulum Alba Iulia | 539 |
162. | Chiser Sava | Atomic BucureÅŸti | 536 |
163. | Prisecaru F. | Club Iasi | 530 |
164. | Boboc Andreea Magdalena | Club Iasi | 527 |
165. | Dragoescu Mihai | Universitatea Craiova | 526 |
166. | Nistor Silviu | STORAD Ploiesti | 523 |
167. | Bruncsák Carol | Rapid Tempo Oradea | 522 |
168. | Soare Sorin | Universitatea Cluj | 521 |
169. | Tudose Florin | B.C. BraÅŸov | 509 |
170. | Brânzoiu Cristian | TOP Bridge Bucureşti | 508 |
171. | Weber Walter | Rapid Tempo Oradea | 503 |
172. | Mihai Cristi | Universitatea Craiova | 503 |
173. | Bichea Adrian | Universitatea Craiova | 499 |
174. | Barbulescu Mircea | Bridge Valcea 76 | 498 |
175. | Iacob Bogdan | Locomotiva BucureÅŸti | 498 |
176. | Poenaru Ana Maria | Locomotiva BucureÅŸti | 498 |
177. | David Cristina | B.C. BraÅŸov | 497 |
178. | David Mihai | RBP Piatra Neamt | 493 |
179. | Artenie Constantin | RBP Piatra Neamt | 493 |
180. | Udubasceanu Toma | Universitatea Craiova | 492 |
181. | Filip Viorel | Universitatea Craiova | 488 |
182. | Lázár István | Universitatea Cluj | 488 |
183. | Dobrica Laurentiu | STORAD Ploiesti | 487 |
184. | Ivan Cosmin | Atomic BucureÅŸti | 487 |
185. | Constantinescu Nicolae | Universitatea Craiova | 485 |
186. | Garneata Monica | Apulum Alba Iulia | 484 |
187. | Garneata Catalin | Apulum Alba Iulia | 484 |
188. | AndrieÅŸ Mihai | Atomic BucureÅŸti | 482 |
189. | Gergely Zoltan | Locomotiva BucureÅŸti | 481 |
190. | Apostolache Catalin | STORAD Ploiesti | 480 |
191. | Schiotis George Marian | Comando Solca | 473 |
192. | Vasile Adrian | RBP Piatra Neamt | 463 |
193. | Mihai Geta | Locomotiva BucureÅŸti | 460 |
194. | Raducanu Dan | Atomic BucureÅŸti | 456 |
195. | Parvu | Universitatea Craiova | 456 |
196. | Antinie Dan | CFR Galaţi | 455 |
197. | Obreja Alexandru | Comando Solca | 452 |
198. | Bartha Vasile Nicolae | Rapid Tempo Oradea | 451 |
199. | ♣Bârsoianu Mircea♣ | CFR Galaţi | 450 |
200. | Cimaru | Universitatea Craiova | 445 |
201. | Mossang Eduard | Universitatea Craiova | 444 |
202. | Palamariuc Liviu | Universitatea Craiova | 428 |
203. | Gradinariu Radu | Club Iasi | 425 |
204. | Enache Cristinel | Atomic BucureÅŸti | 420 |
205. | Dodenciu Grini | Focsani | 412 |
206. | Catana Marius | Apulum Alba Iulia | 409 |
207. | Cârstinoiu Mihai | Bridge Valcea 75 | 400 |
208. | Mathe Adrian | Locomotiva BucureÅŸti | 395 |
209. | Bene Karol | B.C. BraÅŸov | 395 |
210. | Dinca Alexandru | Universitatea Craiova | 394 |
211. | Gârbacea Virgil | Universitatea Cluj | 394 |
212. | Burcea Cristian | Universitatea Craiova | 385 |
213. | Petrea Octavian | CFR Galaţi | 384 |
214. | Casteleanu Florin | CFR Galaţi | 383 |
215. | Rusu Sorin | B.C. BraÅŸov | 381 |
216. | Banar Alexandru | Club Iasi | 381 |
217. | Lupu Aurel | Chiondia Targoviste | 373 |
218. | Popescu Dan | Chiondia Targoviste | 373 |
219. | Codita Cornel | Atomic BucureÅŸti | 370 |
220. | Popescu Radu | B.C. BraÅŸov | 365 |
221. | Soucaliuc Adrian | Atomic BucureÅŸti | 363 |
222. | Andrei Florin | Timisoara | 360 |
223. | Schwartz Dan | Atomic BucureÅŸti | 359 |
224. | Nicolau Dan | B.C. BraÅŸov | 355 |
225. | Orban Elek | B.C. BraÅŸov | 355 |
226. | Iancu Livia | Pro Consul BucureÅŸti | 354 |
227. | Enache Aurel | STORAD Ploiesti | 352 |
228. | Popina Stefan | STORAD Ploiesti | 352 |
229. | Mugioiu Alexandru | Locomotiva BucureÅŸti | 347 |
230. | Munteanu Marian | Locomotiva BucureÅŸti | 342 |
231. | Ungureanu Danut | Atomic BucureÅŸti | 341 |
232. | Lupu Luminiţa | Universitatea Craiova | 340 |
233. | Aparaschivei Dumitru | Focsani | 338 |
234. | Popescu Radu | Club Iasi | 338 |
235. | Ingeaua Cornel | Atomic BucureÅŸti | 336 |
236. | Popescu Catalin | STORAD Ploiesti | 333 |
237. | Stefanescu Daniel | Atomic BucureÅŸti | 326 |
238. | Agica Bogdan | Atomic BucureÅŸti | 325 |
239. | Pavel Sorin | Bridge Valcea 75 | 324 |
240. | Teodoreci Dragos | Locomotiva BucureÅŸti | 324 |
241. | Turcu Dan | B.C. BraÅŸov | 321 |
242. | Mincu Mihai | Locomotiva BucureÅŸti | 317 |
243. | Diaconescu Vlad | Locomotiva BucureÅŸti | 316 |
244. | Parasca Cornel | Comando Solca | 313 |
245. | Harabagiu Oana | Atomic BucureÅŸti | 313 |
246. | Mitran Bogdan | Universitatea Craiova | 312 |
247. | Fratian Eugen | STORAD Ploiesti | 311 |
248. | Pusztai Ibolya | Universitatea Cluj | 309 |
249. | Postelnicu Tinel | Comando Solca | 293 |
250. | Giogu M. | Samtronic Constanta | 284 |
251. | Vasiliev A. | Samtronic Constanta | 284 |
252. | Ioja Lucian | Comando Solca | 283 |
253. | Dumitru Laurentiu | Bridge Valcea 75 | 280 |
254. | Căpraru Cristian | Phonix Oltenuta | 277 |
255. | Jánosy Cornelia | Rapid Tempo Oradea | 275 |
256. | Szabó Sándor | Rapid Tempo Oradea | 275 |
257. | Horobet Stefan | Atomic BucureÅŸti | 274 |
258. | Orosan Andreea | Apulum Alba Iulia | 269 |
259. | Mitroi George | Universitatea Craiova | 263 |
260. | Oancea Adrian | Atomic BucureÅŸti | 258 |
261. | Minca Serban Dan | STORAD Ploiesti | 258 |
262. | Cojan Adrian | B.C. BraÅŸov | 257 |
263. | Daday Zsolt | Rapid Tempo Oradea | 254 |
264. | Anghel Octavian | Atomic BucureÅŸti | 253 |
265. | Mazanidis | Atomic BucureÅŸti | 253 |
266. | Vintiloiu Tiberiu | B.C. BraÅŸov | 252 |
267. | Marinescu Dan | Apulum Alba Iulia | 248 |
268. | Boengiu Constantin | RBP Piatra Neamt | 248 |
269. | Moraru Marius | B.C. BraÅŸov | 241 |
270. | Onica Emil | CFR Galaţi | 239 |
271. | Hoza Vilia | Club Iasi | 237 |
272. | David Marcel | Comando Solca | 236 |
273. | Daday Ildikó | Rapid Tempo Oradea | 235 |
274. | Burtica Gheorghe | Atomic BucureÅŸti | 224 |
275. | Băncilă Dan | Locomotiva Bucureşti | 221 |
276. | Popescu Calin | Universitatea Craiova | 220 |
277. | Apostol Florin | Bridge Valcea 75 | 218 |
278. | Banu Adrian | Bridge Valcea 75 | 218 |
279. | Iacuba Eugen | Bridge Valcea 75 | 218 |
280. | Ghilac Adrian | Atomic BucureÅŸti | 217 |
281. | Pasa | Atomic BucureÅŸti | 217 |
282. | Beciu Mihai | Brăila | 215 |
283. | Parasca Corina | Comando Solca | 212 |
284. | Grigoriu Mihai | Locomotiva BucureÅŸti | 198 |
285. | Gavrila Cristina | BucureÅŸti | 196 |
286. | Nanu Ciprian Costică | B.C. Braşov | 189 |
287. | Grieco Ernesto | Italia | 188 |
288. | Lazar Bazil | Universitatea Craiova | 188 |
289. | Toriai Andrei | Atomic BucureÅŸti | 187 |
290. | Marcoci Leonard | RBP Piatra Neamt | 187 |
291. | Agache Tiberiu | CFR Galaţi | 187 |
292. | Szakacs Ioan | Locomotiva BucureÅŸti | 178 |
293. | Dimcică Laurenţiu | Samtronic Constanta | 175 |
294. | Fica Manuela | BucureÅŸti | 171 |
295. | Malencu | Universitatea Craiova | 171 |
296. | Chira Valer | Apulum Alba Iulia | 170 |
297. | Cristea Irina Petronela | CFR Galaţi | 161 |
298. | Cucu Mircea | Focsani | 157 |
299. | Oprea Eugen | Focsani | 157 |
300. | Suciu Octavian | Universitatea Craiova | 156 |
301. | Savin C. | CFR Galaţi | 155 |
302. | Dinescu Gabriel | Samtronic Constanta | 153 |
303. | Sbiera Oltita | Comando Solca | 151 |
304. | Niculescu Valeriu | Samtronic Constanta | 151 |
305. | Ghejan Serban | STORAD Ploiesti | 151 |
306. | Nita Dorel | RBP Piatra Neamt | 149 |
307. | Vladuti Valeriu | Universitatea Craiova | 148 |
308. | Petrescu Mircea | Locomotiva BucureÅŸti | 145 |
309. | Dâmbeanu Marius | Universitatea Cluj | 144 |
310. | Erdeli Lucian | Bridge Valcea 75 | 144 |
311. | Nistor Silviu | Club Iasi | 143 |
312. | Stancu Cornel | BucureÅŸti | 142 |
313. | Grabovschi Elena | Locomotiva BucureÅŸti | 141 |
314. | Cozma Adrian | Club Iasi | 140 |
315. | Luca Doru | Samtronic Constanta | 140 |
316. | Ionescu Septimiu | Samtronic Constanta | 139 |
317. | Pezze Allesandro | CFR Galaţi | 137 |
318. | Saceanu Valentin | Universitatea Craiova | 136 |
319. | Stroia Auxilian | Rapid Tempo Oradea | 132 |
320. | Darvas Laszló | Rapid Tempo Oradea | 130 |
321. | Bobarnac Dragos | Universitatea Craiova | 128 |
322. | Diaconescu Adela | Locomotiva BucureÅŸti | 128 |
323. | Agache Ovidiu | CFR Galaţi | 127 |
324. | Boboc Dan | CFR Galaţi | 127 |
325. | Ciuhu Anda | Atomic BucureÅŸti | 126 |
326. | Danciu Laviniu | Universitatea Craiova | 125 |
327. | Vornicescu Nicolae | Universitatea Cluj | 122 |
328. | Louis Stift | Atomic BucureÅŸti | 118 |
329. | Mucenic Costel | Universitatea Craiova | 118 |
330. | Truus van der Laan | Atomic BucureÅŸti | 118 |
331. | Daday Csaba | Rapid Tempo Oradea | 117 |
332. | Zamus Marius | Universitatea Craiova | 116 |
333. | Vlad Daniel | Comando Solca | 116 |
334. | Amza Gabriel | Universitatea Craiova | 116 |
335. | Stanculete | Universitatea Craiova | 114 |
336. | Vulcan Bogdan | Atomic BucureÅŸti | 107 |
337. | Popescu Andrei | Club Iasi | 104 |
338. | RoÅŸu Dan | Locomotiva BucureÅŸti | 104 |
339. | Bene Agnes | B.C. BraÅŸov | 101 |
340. | Niculescu Constantin | Club Iasi | 100 |
341. | Eva Razvan | Club Iasi | 99 |
342. | Cimpoia Nicolae | B.C. BraÅŸov | 98 |
343. | Avrigeanu F | Samtronic Constanta | 97 |
344. | Băncilă Paula | Locomotiva Bucureşti | 96 |
345. | Cataneanu Sergiu | Universitatea Craiova | 93 |
346. | Dutu Octavian | Atomic BucureÅŸti | 91 |
347. | Săvineanu Valentin | Locomotiva Bucureşti | 90 |
348. | Nicoara Horia | Universitatea Craiova | 89 |
349. | Caracas | Universitatea Craiova | 88 |
350. | Hecht Gheorghe | B.C. BraÅŸov | 88 |
351. | Ionescu Mircea | RBP Piatra Neamt | 88 |
352. | Leiter Emil | B.C. BraÅŸov | 88 |
353. | Belala Mihai | Apulum Alba Iulia | 86 |
354. | Mălăescu Dan | Universitatea Cluj | 85 |
355. | Teodorescu Cornel | Locomotiva BucureÅŸti | 84 |
356. | Bran Alexandru | Universitatea Craiova | 83 |
357. | Lipici DragoÅŸ | Samtronic Constanta | 83 |
358. | Cãlugãreanu Grigore | Universitatea Cluj | 82 |
359. | Milici Miodrag | Rapid Tempo Oradea | 80 |
360. | Floroi Alexandru | Rapid Tempo Oradea | 78 |
361. | Poenaru | Universitatea Craiova | 77 |
362. | Hoza Vilia | Club Iasi | 77 |
363. | Bocu Mircea | Universitatea Cluj | 77 |
364. | Ailenei Valentin | Atomic BucureÅŸti | 76 |
365. | Notulescu Dan | Universitatea Craiova | 75 |
366. | Breahna Viorel | Comando Solca | 74 |
367. | Florea Liviu Adrian | Focsani | 74 |
368. | Solomon Cristi | Comando Solca | 74 |
369. | Demsorean Ana | Atomic BucureÅŸti | 73 |
370. | Simiuc Iulian | Club Iasi | 72 |
371. | Dănila Octavian | CFR Galaţi | 72 |
372. | Orbán Alexandru | Rapid Tempo Oradea | 71 |
373. | Moisa Daniel | Universitatea Craiova | 69 |
374. | Petrescu Mihai | Universitatea Craiova | 69 |
375. | Vasilevschi Ion | Club Iasi | 68 |
376. | Lung Constantin | Locomotiva BucureÅŸti | 66 |
377. | Tufa Gigi | CFR Galaţi | 64 |
378. | Nedelea Ileana | Universitatea Craiova | 64 |
379. | Danciu Lucian | CFR Galaţi | 64 |
380. | Gavriliu Cristian | Comando Solca | 63 |
381. | Oprean Ciprian | Apulum Alba Iulia | 63 |
382. | Bojan Mircea | Universitatea Cluj | 62 |
383. | Savineanu Valentin | Locomotiva BucureÅŸti | 62 |
384. | Popovici Valentin | Comando Solca | 60 |
385. | MureÅŸan Monica | B.C. BraÅŸov | 60 |
386. | Busuioc Dan | Club Iasi | 59 |
387. | Constantinescu Razvan | Club Iasi | 59 |
388. | Hiticas Alexandru | Pheonix Oltenita | 59 |
389. | Györkös Imre | Universitatea Cluj | 53 |
390. | Georgescu Virgil | B.C. BraÅŸov | 50 |
391. | Udristoiu Virgil | Universitatea Craiova | 49 |
392. | Razvan Octavian | Braila | 49 |
393. | Gheorghe Daniel | CFR Galaţi | 49 |
394. | Donosa Vasile | CFR Galaţi | 49 |
395. | Stancu | Universitatea Cluj | 48 |
396. | Pitulan Mircea | Universitatea Craiova | 48 |
397. | Nasture Sorin | Locomotiva BucureÅŸti | 48 |
398. | Nasture Liliana | Locomotiva BucureÅŸti | 48 |
399. | Huma Cristian | Atomic BucureÅŸti | 48 |
400. | Cebuc | Universitatea Cluj | 48 |
401. | Algareeb Otilia | Club Iasi | 47 |
402. | Tufan Silvia | Atomic BucureÅŸti | 47 |
403. | Duţă Sorin | Atomic Bucureşti | 45 |
404. | Popa Ciprian | Universitatea Craiova | 45 |
405. | Stoican Alin | Universitatea Craiova | 44 |
406. | Calipetra Tascu | Samtronic Constanta | 44 |
407. | Andreescu Gheorghe | Samtronic Constanta | 44 |
408. | Baloi Alexandru | STORAD Ploiesti | 43 |
409. | Motoroiu Viorel | Chiondia Targoviste | 43 |
410. | Preda Laurentiul | Chiondia Targoviste | 43 |
411. | Mirea Ionut | Bucuresti | 42 |
412. | Petrescu Melania | Samtronic Constanta | 41 |
413. | Copadineanu Sorin | Samtronic Constanta | 41 |
414. | Chiritescu Alexandru | B.C. BraÅŸov | 41 |
415. | Balaceanu Valentin | Universitatea Cluj | 41 |
416. | BuÅŸoi Bogdan | Universitatea Cluj | 40 |
417. | Papp Laszló | Universitatea Cluj | 40 |
418. | Vasile Diana | RBP Piatra Neamt | 39 |
419. | Antonescu Răzvan | B.C. Braşov | 39 |
420. | Alexa Radu | Club Iasi | 39 |
421. | Alexa Alexandra | Club Iasi | 39 |
422. | Cristea George | B.C. BraÅŸov | 38 |
423. | Ungureanu Tiberiu | Atomic BucureÅŸti | 38 |
424. | Corlateanu Mircea | RBP Piatra Neamt | 36 |
425. | Popovici Cristian | Rapid Tempo Oradea | 36 |
426. | Kiss Zoltan | Apulum Alba Iulia | 35 |
427. | Mîndruţă Constantin | Samtronic Constanta | 35 |
428. | Diaconescu Dan | Universitatea Craiova | 34 |
429. | Cotfas Liviu | Atomic BucureÅŸti | 34 |
430. | Catana Sorin | Universitatea Craiova | 34 |
431. | Elena Alexandru | Atomic BucureÅŸti | 33 |
432. | Ivanov Sabin | Bridge Valcea 75 | 33 |
433. | Mardare Mihai | Atomic BucureÅŸti | 33 |
434. | Pârvulescu | Atomic Bucureşti | 33 |
435. | Ristea Valentin | Atomic BucureÅŸti | 33 |
436. | Gârbea Horia Razvan | Atomic Bucureşti | 32 |
437. | Dragomir Mihnea Radu | Atomic BucureÅŸti | 32 |
438. | Baronide Bogdan | Chiondia Targoviste | 30 |
439. | Cristea Ionel | Chiondia Targoviste | 30 |
440. | Manuel Dan | Atomic BucureÅŸti | 30 |
441. | Popescu Cristian | Atomic BucureÅŸti | 30 |
442. | Sabin Doru | Comando Solca | 30 |
443. | Ignătescu Dan Vladimir | Atomic Bucureşti | 29 |
444. | Goldemberg Hary | Club Iasi | 28 |
445. | Martinescu Dan | Focsani | 28 |
446. | Porumb Gigi | Focsani | 28 |
447. | Constantinescu Mircea | Universitatea Craiova | 27 |
448. | Lefter Eugen | Universitatea Cluj | 26 |
449. | Manolica | Club Iasi | 26 |
450. | Zegheru | STORAD Ploiesti | 26 |
451. | Sorescu | Bucuresti | 25 |
452. | Mihailescu Radu | Atomic BucureÅŸti | 24 |
453. | Dobrescu | Atomic BucureÅŸti | 23 |
454. | Popa Radu | B.C. BraÅŸov | 23 |
455. | Lungu Dan | Universitatea Cluj | 22 |
456. | Brezan Ovidiu | Chiondia Targoviste | 21 |
457. | Popa Ciprian | Chiondia Targoviste | 21 |
458. | Niculescu | Atomic BucureÅŸti | 18 |
459. | Burlan | Atomic BucureÅŸti | 18 |
460. | Moruz Alexandru | Club Iasi | 17 |
461. | Baloi Nicolae | Universitatea Craiova | 16 |
462. | Carstea Stelian | Universitatea Craiova | 16 |
463. | Popovici Florin | CFR Galaţi | 16 |
464. | Prodanel Bogdan | Atomic BucureÅŸti | 16 |
465. | Popa Dan | RBP Piatra Neamt | 15 |
466. | Mergiani D. | Samtronic Constanta | 15 |
467. | Mandruta Cosmin | Samtronic Constanta | 14 |
468. | Irimescu | Rapid Tempo Oradea | 10 |
469. | Ghitulescu Zoe | Atomic BucureÅŸti | 8 |
470. | Marinache | Atomic BucureÅŸti | 8 |
471. | Vaschievici Ion | Club Iasi | 4 |
472. | | | 0 |
Pe baza punctelor obtinute in acest clasament overall, la sfarsitul anului competitional (luna august) se vor acorda premii. Punctele sunt trasmise si Federatiei Romane de Brige.
|
|
|