CLASAMENTE ATOMIC
:: Luni
:: Miercuri
:: Arhiva Etape
:: Overall 06-07
SIMULTAN 2006-2007
:: Septembrie 2006
:: August
SIMULTAN 2005-2006
:: Iulie 2006
:: Iunie 2006
:: Mai 2006
:: Overall Simultan 05-06 (final)
2758705 afisari.
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(): Failed opening '/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
|
|
|
Clasament ATOMIC Luni 11 Septembrie 2006 - Etapa 12 |
Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 109 | Iacob-Poenaru | 65,37 | | 0 | 0 | 191 |
2. | 104 | Ciuhu-Andries | 63,41 | | 0 | 0 | 128 |
3. | 113 | Pasa-Ghilac | 58,24 | | 0 | 0 | 99 |
4. | 108 | Uta-Poenaru | 53,70 | | 0 | 0 | 80 |
5. | 111 | Motea-Mathe (Savencu) | 52,38 | | 0 | 0 | 66 |
6. | 103 | Stegaroiu-FicaD | 52,36 | | 0 | 0 | 55 |
7. | 114 | Capraru-Rosu | 51,99 | | 0 | 0 | 46 |
8. | 101 | Vulcan-Petrescu | 49,90 | | 0 | 0 | 37 |
9. | 112 | Huma-DobrescuR | 48,60 | | 0 | 0 | 29 |
10. | 107 | Mathe-Gutes | 48,39 | | 0 | 0 | 19 |
11. | 102 | MarculetiuM-Rosca | 46,67 | | 0 | 0 |   |
12. | 110 | Merlusca-Cotescu | 43,95 | | 0 | 0 |   |
13. | 115 | Enescu-Constantin | 40,06 | | 0 | 0 |   |
14. | 105 | Sigartau-Sigartau | 37,83 | | 0 | 0 |   |
15. | 106 | EnacheN-Ivan | 36,51 | | 0 | 0 |   | Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 202 | IancuS-Sarmes | 59,03 | | 0 | 0 | 191 |
2. | 213 | Teodoreci-Mugioiu | 58,56 | | 0 | 0 | 128 |
3. | 207 | Marina-Gradinariu | 56,82 | | 0 | 0 | 99 |
4. | 205 | SzaboL-Belchita | 53,94 | | 0 | 0 | 80 |
5. | 214 | RusuV-IancuL | 52,59 | | 0 | 0 | 66 |
6. | 211 | Rotaru-FicaM | 50,32 | | 0 | 0 | 55 |
7. | 203 | Raducanu-Mardari | 49,81 | | 0 | 0 | 46 |
8. | 204 | Potcovaru-Despa | 49,64 | | 0 | 0 | 37 |
9. | 209 | Ingeaua-Brustureanu | 49,07 | | 0 | 0 | 29 |
10. | 201 | Dragomir-GavrilaC | 47,25 | | 0 | 0 | 19 |
11. | 206 | EnacheD-BobocA | 45,93 | | 0 | 0 |   |
12. | 210 | Gusita-Stupcanu | 44,75 | | 0 | 0 |   |
13. | 208 | Chiser-Prodanel | 44,56 | | 0 | 0 |   |
14. | 212 | Lupsan-Lupsan | 38,41 | | 0 | 0 |   |
Fisa de Frecventa:
click !
|
|
|