CLASAMENTE ATOMIC
:: Luni
:: Miercuri
:: Arhiva Etape
:: Overall 06-07
SIMULTAN 2006-2007
:: Septembrie 2006
:: August
SIMULTAN 2005-2006
:: Iulie 2006
:: Iunie 2006
:: Mai 2006
:: Overall Simultan 05-06 (final)
2758638 afisari.
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(): Failed opening '/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
|
|
|
Clasament ATOMIC Luni 18 Septembrie 2006 - Etapa 14 |
Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 111 | Enescu-Raducanu | 65,63 | | 0 | 0 | 179 |
2. | 101 | Ciuhu-Andries | 59,34 | | 0 | 0 | 119 |
3. | 108 | Rotaru-FicaM | 58,47 | | 0 | 0 | 91 |
4. | 105 | Mathe-Gutes | 57,29 | | 0 | 0 | 72 |
5. | 102 | MarculetiuM-Rosca | 56 | | 0 | 0 | 59 |
6. | 112 | SzaboL-Cristache | 48,52 | | 0 | 0 | 47 |
7. | 104 | Safta-Macacu | 47,01 | | 0 | 0 | 38 |
8. | 109 | Stupcanu-Iancu | 46,82 | | 0 | 0 | 28 |
9. | 107 | DobrescuS-PopaV | 45,7 | | 0 | 0 | 17 |
10. | 106 | Poenaru-Uta | 42,44 | | 0 | 0 |   |
11. | 103 | Stegaroiu-FicaD | 42,08 | | 0 | 0 |   |
12. | 110 | RosuO-Dobroiu | 41,27 | | 0 | 0 |   |
13. | 113 | Lupsan-Lupsan | 40,25 | | 0 | 0 |   | Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 211 | Anghel-Merlusca | 59,89 | | 0 | 0 | 179 |
2. | 210 | Pasa-Ghilac | 56,99 | | 0 | 0 | 119 |
3. | 207 | Motea-Savencu | 53,33 | | 0 | 0 | 91 |
4. | 213 | Huma-DobrescuR | 52,41 | | 0 | 0 | 72 |
5. | 214 | Stafie-Vulcan | 51,59 | | 0 | 0 | 59 |
6. | 212 | GrabovschiM-Grabovschi jr. | 50,44 | | 0 | 0 | 47 |
7. | 208 | Teodoreci-Mugioiu | 49,89 | | 0 | 0 | 38 |
8. | 202 | Potcovaru-Despa | 49,24 | | 0 | 0 | 28 |
9. | 203 | Popescu-Vassalo | 49,07 | | 0 | 0 | 17 |
10. | 205 | Posea-Chiru | 47,9 | | 0 | 0 |   |
11. | 201 | Bartok-Sorescu | 46,74 | | 0 | 0 |   |
12. | 209 | Nedelcu-Donciu | 44,17 | | 0 | 0 |   |
13. | 206 | Sigartau-Sigartau | 39,2 | | 0 | 0 |   |
Fisa de Frecventa:
click !
|
|
|