CLASAMENTE ATOMIC
:: Luni
:: Miercuri
:: Arhiva Etape
:: Overall 06-07
SIMULTAN 2006-2007
:: Septembrie 2006
:: August
SIMULTAN 2005-2006
:: Iulie 2006
:: Iunie 2006
:: Mai 2006
:: Overall Simultan 05-06 (final)
2758793 afisari.
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(): Failed opening '/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
|
|
|
Clasament ATOMIC Miercuri 11 Octombrie 2006 - Etapa 22 |
Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 109 | Oprisan-Cotescu | 70,27 | | 0 | 0 | 160 |
2. | 108 | Cristea-Sarmes | 54,93 | | 0 | 0 | 105 |
3. | 104 | Mathe-Macacu | 54,59 | | 0 | 0 | 78 |
4. | 110 | Enescu-Chiser | 49,46 | | 0 | 0 | 60 |
5. | 105 | DobrescuR-PopaV | 48,78 | | 0 | 0 | 45 |
6. | 107 | Teodoreci-Mugioiu | 48,47 | | 0 | 0 | 33 |
7. | 103 | Ciuhu-Andries | 46,80 | | 0 | 0 | 19 |
8. | 102 | Marculetiu-Rosca | 45,78 | | 0 | 0 |   |
9. | 101 | Calarasu-Didea | 39,25 | | 0 | 0 |   |
10. | 106 | Nasture-Nasture | 39,08 | | 0 | 0 |   | Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 204 | Szakacs-SzaboZ | 63,45 | | 0 | 0 | 160 |
2. | 201 | Brustureanu-Fota | 56,70 | | 0 | 0 | 105 |
3. | 203 | RaduV-Iancu | 53,36 | | 0 | 0 | 78 |
4. | 206 | Sigartau-Sigartau | 52,44 | | 0 | 0 | 60 |
5. | 209 | Vulcan-Grigoriu | 52,32 | | 0 | 0 | 45 |
6. | 208 | Dutu-Dutu | 52,05 | | 0 | 0 | 33 |
7. | 202 | Borborici-Vezeteu | 44,23 | | 0 | 0 | 19 |
8. | 207 | Lupsan-Lupsan | 39,11 | | 0 | 0 |   |
9. | 205 | Posea-Chiru | 36,64 | | 0 | 0 |   |
Fisa de Frecventa:
click !
|
|
|