CLASAMENTE ATOMIC
:: Luni
:: Miercuri
:: Arhiva Etape
:: Overall 06-07
SIMULTAN 2006-2007
:: Septembrie 2006
:: August
SIMULTAN 2005-2006
:: Iulie 2006
:: Iunie 2006
:: Mai 2006
:: Overall Simultan 05-06 (final)
2758794 afisari.
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php): failed to open stream: Permission denied in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
Warning: main(): Failed opening '/services/www1/sites/www.bridge-club.ro/traffic.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /services/www.atomic.bridge-club.ro/site/menu.php on line 71
|
|
|
Clasament ATOMIC Miercuri 25 Octombrie 2006 - Etapa 26 |
Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 107 | Mathe-Gutes | 60,97 | | 0 | 0 | 160 |
2. | 109 | Ciuhu-Andries | 56,06 | | 0 | 0 | 105 |
3. | 103 | Stegaroiu-Donciu | 54,58 | | 0 | 0 | 78 |
4. | 106 | Chiser-Constantinoaia | 52,59 | | 0 | 0 | 60 |
5. | 110 | Iancu-Iovescu | 52,22 | | 0 | 0 | 45 |
6. | 104 | Enescu-Toriai | 51,39 | | 0 | 0 | 33 |
7. | 101 | Calarasu-Macacu | 47,50 | | 0 | 0 | 19 |
8. | 108 | Ivan-Stancu | 47,45 | | 0 | 0 |   |
9. | 102 | Marculetiu-Rosca | 45,14 | | 0 | 0 |   |
10. | 105 | Motea-Mathe(Savencu) | 43,15 | | 0 | 0 |   | Loc | Axa | Nume | % | Penaliz | T | 0 | P. Exp |
1. | 201 | Cotescu-Oprisan | 61,44 | | 0 | 0 | 160 |
2. | 202 | Safta-RaducanuA | 57,92 | | 0 | 0 | 105 |
3. | 208 | Mugioiu-Teodoreci | 54,03 | | 0 | 0 | 78 |
4. | 204 | SzaboZ-Szakacs | 53,29 | | 0 | 0 | 60 |
5. | 209 | Vulcan-Grigoriu | 51,30 | | 0 | 0 | 45 |
6. | 210 | DutuA-RaduV | 49,31 | | 0 | 0 | 33 |
7. | 206 | Marina-Gradinariu | 45,83 | | 0 | 0 | 19 |
8. | 207 | Sigartau-Sigartau | 45,23 | | 0 | 0 |   |
9. | 203 | Chiru-Posea | 31,71 | | 0 | 0 |   |
Fisa de Frecventa:
click !
|
|
|